Así fue la Fase de Grupos del Mundial de Fútbol #Brasil2014 (Resultados + Estadísticas, actualizado a diario)

Esta información se actualiza a diario

Resultados Fase de Grupos

01) 12 Jun  Brasil          3 - 1 Croacia
02) 13 Jun  México          1 - 0 Camerún
03) 13 Jun  España          1 - 5 Holanda
04) 13 Jun  Chile           3 - 1 Australia
05) 14 Jun  Colombia        3 - 0 Grecia
06) 14 Jun  Uruguay         1 - 3 Costa Rica
07) 14 Jun  Inglaterra      1 - 2 Italia
08) 14 Jun  Costa de Marfil 2 - 1 Japón
09) 15 Jun  Suiza           2 - 1 Ecuador
10) 15 Jun  Francia         3 - 0 Honduras
11) 15 Jun  Argentina       2 - 1 Bosnia
12) 16 Jun  Alemania        4 - 0 Portugal
13) 16 Jun  Irán            0 - 0 Nigeria
14) 16 Jun  Ghana           1 - 2 EEUU
15) 17 Jun  Bélgica         2 - 1 Argelia
16) 17 Jun  Brasil          0 - 0 México
17) 17 Jun  Rusia           1 - 1 Corea Sur
18) 18 Jun  Australia       2 - 3 Holanda
19) 18 Jun  España          0 - 2 Chile
20) 18 Jun  Camerún         0 - 4 Croacia
21) 19 Jun  Colombia        2 - 1 Costa de Marfil
22) 19 Jun  Uruguay         2 - 1 Inglaterra
23) 19 Jun  Japón           0 - 0 Grecia
24) 20 Jun  Italia          0 - 1 Costa Rica
25) 20 Jun  Suiza           2 - 5 Francia
26) 20 Jun  Honduras        1 - 2 Ecuador
27) 21 Jun  Argentina       1 - 0 Irán
28) 21 Jun  Alemania        2 - 2 Ghana
29) 21 Jun  Nigeria         1 - 0 Bosnia
30) 22 Jun  Bélgica         1 - 0 Rusia
31) 22 Jun  Corea del Sur   2 - 4 Argelia
32) 22 Jun  Estados Unidos  2 - 2 Portugal
33) 23 Jun  Holanda         2 - 0 Chile
34) 23 Jun  Australia       0 - 3 España
35) 23 Jun  Camerún         1 - 4 Brasil
36) 23 Jun  Croacia         1 - 3 México
37) 24 Jun  Italia          0 - 1 Uruguay
38) 24 Jun  Costa Rica      0 - 0 Inglaterra
39) 24 Jun  Japón           1 - 4 Colombia
40) 24 Jun  Grecia          2 - 1 Costa Marfil
41) 25 Jun  Nigeria         2 - 3 Argentina
42) 25 Jun  Bosnia          3 - 1 Irán
43) 25 Jun  Honduras        0 - 3 Suiza
44) 25 Jun  Ecuador         0 - 0 Francia
45) 26 Jun  Estados Unidos  0 - 1 Alemania
46) 26 Jun  Portugal        2 - 1 Ghana
47) 26 Jun  Corea Sur       0 - 1 Bélgica
48) 26 Jun  Argelia         1 - 1 Rusia

Para ver el calendario de juegos, click aquí
Para ver quienes son los Goleadores, click acá 

(Click en las imágenes para verlas más grandes) 






























 
 
 

Comentarios

Entradas populares de este blog

Conoce las bandas de las operadoras telefónicas en Venezuela

Conoce el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del Parque Nacional "El Ávila" o "Waraira Repano"

La montaña (El Ávila) esconde una fauna insospechada para los visitantes